맘스터치는 지난 2004년 해마로푸드서비스㈜라는 사명으로 버거‧치킨 프랜차이즈 사업을 운영해 오면서 독보적인 가성비와 제품력으로 MZ세대 소비자들로부터 큰 인기를 얻어 고속 성장을 해오고 있는데요.
지난 해 3월 새로운 사명인 맘스터치앤컴퍼니로 변경하고, 대표 브랜드 맘스터치와 통일성을 갖추었으며, 프랜차이즈 사업에 더욱 주력하면서 현재에 이르고 있습니다.
그러면 맘스터치 메뉴 추천 상품에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
꿀간장누룽지치킨
단품중량(g) | 974 | 포화지방 (g) | 4.36(31%) |
칼로리(kcal) | 305 | 단백질(g) | 16 (30%) |
나트륨(mg) | 573 (29%) | SET칼로리 (kcal) | 3236 ~ 3672 |
당류(g) | 13 (13%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
마늘톡겨자치킨
단품중량(g) | 954 | 포화지방 (g) | 4.2(28%) |
칼로리(kcal) | 326 | 단백질(g) | 18 (32%) |
나트륨(mg) | 569 (28%) | SET칼로리 (kcal) | 3375 ~ 3811 |
당류(g) | 12 (12%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
허니버터뿌치
단품중량(g) | 794 | 포화지방 (g) | 4.6(31%) |
칼로리(kcal) | 295 | 단백질(g) | 23 (43%) |
나트륨(mg) | 620 (31%) | SET칼로리 (kcal) | 2604 ~ 3040 |
당류(g) | 3 (3%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
치즈뿌치(체다)
단품중량(g) | 794 | 포화지방 (g) | 4.2 (28%) |
칼로리(kcal) | 304 | 단백질(g) | 24 (44%) |
나트륨(mg) | 458 (23%) | SET칼로리 (kcal) | 2679 ~ 3115 |
당류(g) | 3 (3%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
군옥수수뿌치
단품중량(g) | 794 | 포화지방 (g) | 3.9 (26%) |
칼로리(kcal) | 302 | 단백질(g) | 22 (41%) |
나트륨(mg) | 507 (25%) | SET칼로리 (kcal) | 2664 ~ 3100 |
당류(g) | 3 (3%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
간장마늘치킨
단품중량(g) | 936 | 포화지방 (g) | 3.1 (21%) |
칼로리(kcal) | 304 | 단백질(g) | 23 (42%) |
나트륨(mg) | 521 (26%) | SET칼로리 (kcal) | 3105 ~ 3541 |
당류(g) | 6 (6%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
맘스양념치킨
단품중량(g) | 1154 | 포화지방 (g) | 2.2 (15%) |
칼로리(kcal) | 269 | 단백질(g) | 16 (29%) |
나트륨(mg) | 569 (28) | SET칼로리 (kcal) | 3365 ~ 3801 |
당류(g) | 13 (13%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
후라이드치킨
단품중량(g) | 754 | 포화지방 (g) | 3.9 (26%) |
칼로리(kcal) | 319 | 단백질(g) | 23 (41%) |
나트륨(mg) | 392 (20) | SET칼로리 (kcal) | 2669 ~ 3105 |
당류(g) | 0 (0%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
반반치킨
단품중량(g) | 954 | 포화지방 (g) | 2.9 (19%) |
칼로리(kcal) | 289 | 단백질(g) | 19 (34%) |
나트륨(mg) | 499 (25) | SET칼로리 (kcal) | 3017 ~ 3453 |
당류(g) | 8 (8%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
후라이드통다리(1조각)
단품중량(g) | 200 | 포화지방 (g) | 5.0 (33%) |
칼로리(kcal) | 302 | 단백질(g) | 21 (38%) |
나트륨(mg) | 436 (22) | SET칼로리 (kcal) | |
당류(g) | 1 (1%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
꿀간장누룽지싸이순살
단품중량(g) | 550 | 포화지방 (g) | 5.2 (34%) |
칼로리(kcal) | 300 | 단백질(g) | 20 (37%) |
나트륨(mg) | 467 (23) | SET칼로리 (kcal) | 1913 ~ 2348 |
당류(g) | 8 (8%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
마늘톡겨자싸이순살
단품중량(g) | 530 | 포화지방 (g) | 4.8 (32%) |
칼로리(kcal) | 324 | 단백질(g) | 21 (38%) |
나트륨(mg) | 546 (27) | SET칼로리 (kcal) | 1983 ~ 2418 |
당류(g) | 10 (10%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
허니버터뿌치싸이순살
단품중량(g) | 430 | 포화지방 (g) | 5.5 (37%) |
칼로리(kcal) | 366 | 단백질(g) | 19 (34%) |
나트륨(mg) | 625 (31) | SET칼로리 (kcal) | 1838 ~ 2273 |
당류(g) | 3 (3%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
치즈뿌치싸이순살(체다)
단품중량(g) | 430 | 포화지방 (g) | 5.8 (39%) |
칼로리(kcal) | 418 | 단백질(g) | 22 (41%) |
나트륨(mg) | 614 (31) | SET칼로리 (kcal) | 2060 ~ 2496 |
당류(g) | 4 (4%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
군옥수수뿌치싸이순살
단품중량(g) | 430 | 포화지방 (g) | 5.4 (36%) |
칼로리(kcal) | 382 | 단백질(g) | 20 (37%) |
나트륨(mg) | 532 (27) | SET칼로리 (kcal) | 1905 ~ 2341 |
당류(g) | 3 (3%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
핫치즈싸이순살
단품중량(g) | 636 | 포화지방 (g) | 4.9 (33%) |
칼로리(kcal) | 331 | 단백질(g) | 18 (33%) |
나트륨(mg) | 536 (27) | SET칼로리 (kcal) | 2371 ~ 2806 |
당류(g) | 10 (10%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
치파오싸이순살
단품중량(g) | 610 | 포화지방 (g) | 2.7 (18%) |
칼로리(kcal) | 290 | 단백질(g) | 16 (30%) |
나트륨(mg) | 477 (24) | SET칼로리 (kcal) | 2035 ~ 2470 |
당류(g) | 9 (9%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
맘스양념싸이순살
단품중량(g) | 660 | 포화지방 (g) | 2.9 (19%) |
칼로리(kcal) | 290 | 단백질(g) | 15 (28%) |
나트륨(mg) | 475 (24) | SET칼로리 (kcal) | 2179 ~ 2615 |
당류(g) | 12 (12%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
간장마늘싸이순살
단품중량(g) | 510 | 포화지방 (g) | 2.4 (16%) |
칼로리(kcal) | 283 | 단백질(g) | 15 (27%) |
나트륨(mg) | 488 (24) | SET칼로리 (kcal) | 1705 ~ 2141 |
당류(g) | 9 (9%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
후라이드싸이순살
단품중량(g) | 410 | 포화지방 (g) | 3.9 (26%) |
칼로리(kcal) | 349 | 단백질(g) | 22 (40%) |
나트륨(mg) | 389 (19) | SET칼로리 (kcal) | 1693 ~ 2129 |
당류(g) | 0 (0%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
닭강정트리오
단품중량(g) | 630 | 포화지방 (g) | 2.6 (17%) |
칼로리(kcal) | 304 | 단백질(g) | 11 (21%) |
나트륨(mg) | 481 (24) | SET칼로리 (kcal) | – |
당류(g) | 11 (11%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
케이준떡강정
단품중량(g) | 605 | 포화지방 (g) | 3.1 (21%) |
칼로리(kcal) | 312 | 단백질(g) | 10 (17%) |
나트륨(mg) | 444 (22) | SET칼로리 (kcal) | – |
당류(g) | 11 (11%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
간장마늘떡강정
단품중량(g) | 605 | 포화지방 (g) | 3.7 (25%) |
칼로리(kcal) | 296 | 단백질(g) | 14 (25%) |
나트륨(mg) | 557 (28) | SET칼로리 (kcal) | – |
당류(g) | 9 (9%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
치파오떡강정
단품중량(g) | 605 | 포화지방 (g) | 3.0 (20%) |
칼로리(kcal) | 318 | 단백질(g) | 12 (22%) |
나트륨(mg) | 549 (27) | SET칼로리 (kcal) | – |
당류(g) | 5 (5%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
후라이드텐더
단품중량(g) | 240 | 포화지방 (g) | 3.1 (20%) |
칼로리(kcal) | 308 | 단백질(g) | 23 (42%) |
나트륨(mg) | 394 (20) | SET칼로리 (kcal) | – |
당류(g) | 1 (1%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)