맘스터치는 지난 2004년 해마로푸드서비스㈜라는 사명으로 버거‧치킨 프랜차이즈 사업을 운영해 오면서 독보적인 가성비와 제품력으로 MZ세대 소비자들로부터 큰 인기를 얻어 고속 성장을 해오고 있는데요.
지난 해 3월 새로운 사명인 맘스터치앤컴퍼니로 변경하고, 대표 브랜드 맘스터치와 통일성을 갖추었으며, 프랜차이즈 사업에 더욱 주력하면서 현재에 이르고 있습니다.
그러면 맘스터치 메뉴 추천 상품에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
야채통통치킨버거
단품중량(g) | 316 | 포화지방 (g) | 9.3 (62%) |
칼로리(kcal) | 766 | 단백질(g) | 28 (51%) |
나트륨(mg) | 1280 (64%) | SET칼로리 (kcal) | 984~1475 |
당류(g) | 23 (23%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
갈릭바베큐치킨 버거
단품중량(g) | 287 | 포화지방 (g) | 10 (67%) |
칼로리(kcal) | 665 | 단백질(g) | 32 (58%) |
나트륨(mg) | 1239 (62%) | SET칼로리 (kcal) | 739~1374 |
당류(g) | 12 (12%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
어메이징매콤마요버거
단품중량(g) | 325 | 포화지방 (g) | 12.4 (83%) |
칼로리(kcal) | 877 | 단백질(g) | 35 (63%) |
나트륨(mg) | 1882 (94%) | SET칼로리 (kcal) | 1006~1587 |
당류(g) | 14 (14%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
트리플딥치즈싸이버거
단품중량(g) | 272 | 포화지방 (g) | 14 (93%) |
칼로리(kcal) | 659 | 단백질(g) | 31 (57%) |
나트륨(mg) | 1514 (76%) | SET칼로리 (kcal) | 787~1369 |
당류(g) | 10 (10%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
쉬림프싸이플렉스버거
단품중량(g) | 301 | 포화지방 (g) | 11.8 (79%) |
칼로리(kcal) | 858 | 단백질(g) | 29 (52%) |
나트륨(mg) | 1392(70%) | SET칼로리 (kcal) | 987~1568 |
당류(g) | 12 (12%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
딥치즈싸이버거
단품중량(g) | 246 | 포화지방 (g) | 12.1 (81%) |
칼로리(kcal) | 655 | 단백질(g) | 30 (54%) |
나트륨(mg) | 1196 (60%) | SET칼로리 (kcal) | 784~1365 |
당류(g) | 10 (10%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
화이트갈릭싸이버거
단품중량(g) | 263 | 포화지방 (g) | 13 (87%) |
칼로리(kcal) | 759 | 단백질(g) | 37 (67%) |
나트륨(mg) | 1345 (67%) | SET칼로리 (kcal) | 888~1469 |
당류(g) | 10 (10%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
텍사스바베큐치킨버거
단품중량(g) | 285 | 포화지방 (g) | 9.6 (64%) |
칼로리(kcal) | 602 | 단백질(g) | 33 (59%) |
나트륨(mg) | 1419 (71%) | SET칼로리 (kcal) | 731~1312 |
당류(g) | 9 (9%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
싸이플렉스버거
단품중량(g) | 406 | 포화지방 (g) | 15.2 (101%) |
칼로리(kcal) | 991 | 단백질(g) | 44 (80%) |
나트륨(mg) | 2024 (101%) | SET칼로리 (kcal) | 1119~1700 |
당류(g) | 14 (14%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
양념치킨싸이버거
단품중량(g) | 260 | 포화지방 (g) | 8.2 (55%) |
칼로리(kcal) | 659 | 단백질(g) | 29 (52%) |
나트륨(mg) | 1277 (64%) | SET칼로리 (kcal) | 788~1369 |
당류(g) | 20 (20%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
간장마늘싸이버거
단품중량(g) | 238 | 포화지방 (g) | 7.1 (51%) |
칼로리(kcal) | 591 | 단백질(g) | 27 (49%) |
나트륨(mg) | 1335 (67%) | SET칼로리 (kcal) | 720~1301 |
당류(g) | 16 (16%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
싸이버거
단품중량(g) | 230 | 포화지방 (g) | 8.6 (58%) |
칼로리(kcal) | 594 | 단백질(g) | 28 (50%) |
나트륨(mg) | 1009 (50%) | SET칼로리 (kcal) | 723 ~ 1304 |
당류(g) | 14 (14%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
불싸이버거
단품중량(g) | 230 | 포화지방 (g) | 6.9 (46%) |
칼로리(kcal) | 543 | 단백질(g) | 28 (51%) |
나트륨(mg) | 1152 (58%) | SET칼로리 (kcal) | 672 ~ 1253 |
당류(g) | 15 (15%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
인크레더블버거
단품중량(g) | 312 | 포화지방 (g) | 8.6 (58%) |
칼로리(kcal) | 749 | 단백질(g) | 38 (70%) |
나트륨(mg) | 1455 (73%) | SET칼로리 (kcal) | 877 ~ 1458 |
당류(g) | 16 (16%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
할라피뇨통살버거
단품중량(g) | 267 | 포화지방 (g) | 8.1 (54%) |
칼로리(kcal) | 631 | 단백질(g) | 27 (48%) |
나트륨(mg) | 1103 (55%) | SET칼로리 (kcal) | 760 ~ 1341 |
당류(g) | 8 (8%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
불고기
새우불고기버거
단품중량(g) | 247 | 포화지방 (g) | 7.6 (51%) |
칼로리(kcal) | 635 | 단백질(g) | 18 (33%) |
나트륨(mg) | 1242 (62%) | SET칼로리 (kcal) | 764 ~ 1345 |
당류(g) | 14 (14%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
불고기버거
단품중량(g) | 159 | 포화지방 (g) | 5.5 (37%) |
칼로리(kcal) | 383 | 단백질(g) | 15 (28%) |
나트륨(mg) | 739 (37%) | SET칼로리 (kcal) | 512 ~ 1093 |
당류(g) | 12 (12%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
디럭스불고기버거
단품중량(g) | 226 | 포화지방 (g) | 10.6 (71%) |
칼로리(kcal) | 553 | 단백질(g) | 26 (47%) |
나트륨(mg) | 1111 (56%) | SET칼로리 (kcal) | 682 ~ 1263 |
당류(g) | 15 (15%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
닭가슴살
딥치즈버거
단품중량(g) | 281 | 포화지방 (g) | 10 (67%) |
칼로리(kcal) | 605 | 단백질(g) | 42 (76%) |
나트륨(mg) | 1195 (60%) | SET칼로리 (kcal) | 733 ~ 1314 |
당류(g) | 12 (12%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
언빌리버블버거
단품중량(g) | 338 | 포화지방 (g) | 7.9 (53%) |
칼로리(kcal) | 772 | 단백질(g) | 45 (81%) |
나트륨(mg) | 1514 (76%) | SET칼로리 (kcal) | 900 ~ 1481 |
당류(g) | 15 (15%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
화이트갈릭버거
단품중량(g) | 298 | 포화지방 (g) | 11.1 (74%) |
칼로리(kcal) | 699 | 단백질(g) | 45 (82%) |
나트륨(mg) | 1580 (79%) | SET칼로리 (kcal) | 827 ~ 1409 |
당류(g) | 13 (13%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
휠렛버거
단품중량(g) | 288 | 포화지방 (g) | 6.4 (43%) |
칼로리(kcal) | 586 | 단백질(g) | 39 (70%) |
나트륨(mg) | 982 (49%) | SET칼로리 (kcal) | 714 ~ 1295 |
당류(g) | 13 (13%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)
통새우
통새우버거
단품중량(g) | 178 | 포화지방 (g) | 12.4 (83%) |
칼로리(kcal) | 449 | 단백질(g) | 12 (22%) |
나트륨(mg) | 707 (35%) | SET칼로리 (kcal) | 578 ~ 1159 |
당류(g) | 9 (9%) | | |
괄호안 숫자는 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)